1080P超清画质
流畅不卡顿
秒级数据更新
精准统计
全场录像回放
精彩不错过
专业数据统计
深度解读
订阅关注球队
准时推送
万人在线讨论
观点碰撞
洛杉矶湖人 | 小前锋 | #23
金州勇士 | 控球后卫 | #30
丹佛掘金 | 中锋 | #15
密尔沃基雄鹿 | 大前锋 | #34
达拉斯独行侠 | 控球后卫 | #77
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹佛掘金 | 35 | 15 | 70.0% |
| 2 | 俄克拉荷马雷霆 | 34 | 16 | 68.0% |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 32 | 18 | 64.0% |
| 4 | 明尼苏达森林狼 | 31 | 19 | 62.0% |
| 5 | 萨克拉门托国王 | 29 | 21 | 58.0% |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 29 | 21 | 58.0% |
| 7 | 达拉斯独行侠 | 28 | 22 | 56.0% |
| 8 | 新奥尔良鹈鹕 | 27 | 23 | 54.0% |
2024-01-25 · 看球宝报道
2024-01-24 · 看球宝报道
2024-01-23 · 看球宝报道
2024-01-22 · 看球宝报道
更流畅的直播体验 · 更精准的数据推送 · 更丰富的社区互动